以下书籍均可在zlibrary找到(需魔法) 有网页版的我会直接给链接
| 领域 | 书籍 | 评价(0-10分) |
|---|---|---|
| 数学分析 | 数学分析简明教程 邓东皋 | 5 |
| 华东师范大学第五版 | 6 | |
| 高等代数 | 复旦三件套 谢 | 9 |
| 高等代数简明教程 | 7 | |
| 概率论 | 概率论 李贤平 | 6 |
| 概率测度与教程 | ||
| 统计学习&机器学习 | An introduction to statistical learning | 9 |
| elements of statistical learning | ||
| R语言 | R for data science2th Hadley Wickham |
9 |
| advanced R | 10 | |
| R语言教程 李东风 | 8 | |
| 随机过程 | ||
| 时间序列 | ||
| 生存分析 |
| field | Title | Author | link | description(0-10) |
|---|---|---|---|---|
| R 语言 | 数学分析简明教程 | 8 目前学R语言最好的中文教材 | ||
| R 语言 | 数学分析简明教程 | 10 目前学R语言最好的四本教材 | ||
| 因果推断 | A First course in Causal Inference | 9 严谨且全面的因果推断教材,但有些难读,听说作者会在未来出第二版 | ||
| 因果推断 | Applied Probability | 8 十分好读的初高级衔接教材 | ||
| 因果推断 | Applied Probability | 8 十分好读的初高级衔接教材 | ||
| 数理统计 | Applied Probability | 8 十分好读的初高级衔接教材 | ||
| 概率论 | 基础概率论与学习指导书 | 6 | ||
| 概率论 | Applied Probability | 8 十分好读的初高级衔接教材 |
No matching items